Gdzie działamy i realizujemy nasze usługi
Nasza siedziba znajduje się w Tarnowskich Górach, jednak docieramy z naszymi produktami do każdego miasta w Polsce.
Wysyłamy na terenie całej Polski.
Beschreibung
Die Kühl-Gefrierkombination SCFvh 4002 wird im Labor für die Lagerung von medizinischen Produkten eingesetzt. Die Pharmakühlschränke von Liebherr erfüllen alle Leistungskriterien für den Einsatz nach DIN 13221.
Hier finden Sie eine Tabelle mit den technischen Daten der Labor-Kühl-Gefrierkombination SCFvh 4002:
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Außenmaße (H/B/T) | 204,4 / 59,7 / 65,4 cm |
| Einstellbarer Temperaturbereich (Kühlschrank) | +3 °C bis +16 °C |
| Energieverbrauch pro Jahr | 277 kWh/Jahr |
| Kühlfach | |
|---|---|
| Brutto-Kühlvolumen | 272l |
| Nettovolumen Kühlung | 206l |
| Einstellbarer Temperaturbereich | +3 °C bis +16 °C |
| Temperaturanzeige (Kühlschrank) | Digital extern |
| Innenbeleuchtung (Kühlschrank) | LED-Lichtleiste links |
| Anzahl der Ablagen (Kühlschrank) | 5 |
| Verstellbare Einlegeböden (Kühlschrank) | 4 |
| Gefrierfach | |
|---|---|
| Brutto-Gefrierkapazität | 112l |
| Netto-Gefrierkapazität | 58l |
| Einstellbarer Temperaturbereich (Gefrierfach) | von -9 °C bis -30 °C |
| Temperaturanzeige (Gefrierschrank) | Digital extern |
| Innenbeleuchtung (Gefrierschrank) | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Schubfächer im Gefrierschrank | 3 |
| Anzahl der Einlegeböden (Gefrierschrank) | 3 |
| Verstellbare Einlegeböden (Gefrierschrank) | 0 |
Material der Seitenwand: Stahl
Farbe: weiß
Material der Tür/Abdeckung: Volltür
Artikelberichte (0)
Nasza siedziba znajduje się w Tarnowskich Górach, jednak docieramy z naszymi produktami do każdego miasta w Polsce.
Wysyłamy na terenie całej Polski.
Wyświetlane są wszystkie recenzje (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy zakupili produkt.